Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 264 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***212903** CLAUDETE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 30/12/2020 1230002 1.000,00
***781873** JOANA KESSIA DIAS RAMOS DE ALENCAR 30/12/2020 1230004 900,00
***212903** CLAUDETE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 29/12/2020 1229006 1.000,00
***781873** JOANA KESSIA DIAS RAMOS DE ALENCAR 29/12/2020 1229005 900,00
***174543** JONAS BEZERRA DE ALENCAR 29/12/2020 1229004 1.500,00
***212903** CLAUDETE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 28/12/2020 1228073 1.000,00
***174543** JONAS BEZERRA DE ALENCAR 28/12/2020 1228070 500,00
***006033** JOSIEL DE CARVALHO SILVA 21/12/2020 1221033 300,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 18/12/2020 1218030 1.200,00
***324723** CONCEICAO DE MARIA SILVA ARAUJO 18/12/2020 1218022 1.200,86
Total: 264 - Mostrando 10 por página