Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328038 28/03/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 106,70 106,70 106,70
320002 20/03/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 100,05 100,05 100,05
308009 08/03/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 6.887,49 6.887,49 6.887,49
229045 29/02/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 103,59 103,59 103,59
229047 29/02/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 103,59 103,59 103,59
229049 29/02/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,08 92,08 92,08
229050 29/02/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 49,24 49,24 49,24
229051 29/02/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 100,05 100,05 100,05
220012 20/02/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,19 92,19 92,19
209019 09/02/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 7.749,69 7.749,69 7.749,69
119026 19/01/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
119025 19/01/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 114,78 114,78 114,78
119028 19/01/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,08 92,08 92,08
119027 19/01/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
110016 10/01/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 8.918,09 8.918,09 8.918,09
Totais: 24.686,70 24.686,70 24.686,70  
Total: 15 - Mostrando 10 por página