Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
321002 21/03/2024 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 5.850,00 5.850,00 5.850,00
308001 08/03/2024 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 5.250,00 5.250,00 5.250,00
301009 01/03/2024 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 5.350,00 5.350,00 5.350,00
229071 29/02/2024 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 5.350,00 5.350,00 0,00
221003 21/02/2024 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 4.830,00 4.830,00 4.830,00
221002 21/02/2024 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 4.650,00 4.650,00 4.650,00
201008 01/02/2024 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 3.800,00 3.800,00 3.800,00
115002 15/01/2024 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 4.930,00 4.930,00 4.930,00
115005 15/01/2024 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 4.850,00 4.850,00 4.850,00
Totais: 44.860,00 44.860,00 39.510,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página