Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119036 19/01/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 370,30 370,30 370,30
119035 19/01/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4.258,68 4.258,68 4.258,68
119034 19/01/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 963,10 963,10 963,10
119033 19/01/2024 ***439870001** D. P. BRANDAO BASTOS ME 7.580,00 7.580,00 7.580,00
119031 19/01/2024 ***875513** SAMUEL DE SOUSA ALENCAR 1.200,00 1.200,00 1.200,00
119030 19/01/2024 ***072283** JOVIANO MAXIMINO DE ALENCAR NETO 2.226,00 2.226,00 2.226,00
119029 19/01/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 797,00 797,00 797,00
119028 19/01/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,08 92,08 92,08
119027 19/01/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
119026 19/01/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
119025 19/01/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 114,78 114,78 114,78
119024 19/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 144,40 144,40 144,40
119023 19/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 27,39 27,39 27,39
119022 19/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 25,08 25,08 25,08
119021 19/01/2024 ***350940001** VISIOMED LTDA 250,00 250,00 250,00
Totais: 18.225,89 18.225,89 18.225,89  
Total: 816 - Mostrando 10 por página