Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110001 10/01/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 1.221,70 484,75 484,75
110017 10/01/2024 ***437160001** NATANAEL SERVULO LEAL 06370525367 10.741,63 10.741,63 10.741,63
110016 10/01/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 8.918,09 8.918,09 8.918,09
110015 10/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.550,00 4.550,00 4.550,00
110014 10/01/2024 ***133063** PAULO JOAO DA SILVA 800,00 800,00 800,00
108008 08/01/2024 ***785935** INEZ MARIA DA CONCEICAO SANTOS 1.159,79 1.159,79 1.159,79
108007 08/01/2024 ***127958** LOURIDANIA DA SILVA SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
108006 08/01/2024 ***444143** FRANCISCO JAMES DOS SANTOS SOUSA 722,00 722,00 722,00
108005 08/01/2024 ***787733** JULIO ADALTO FILHO 3.208,00 3.208,00 3.208,00
108004 08/01/2024 ***595293** AGLAUBE AIRTON DE SOUSA 9.973,00 9.973,00 9.973,00
108001 08/01/2024 ***403973** RUBENILDO DE CARVALHO SOUSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
108009 08/01/2024 ***832320001** AMF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 181.003,59 181.003,59 181.003,59
108003 08/01/2024 ***951593** PAULO HENRIQUE DE SOUSA 3.300,00 3.300,00 3.300,00
108002 08/01/2024 ***020153** KEIVA MARIA RODRIGUES BEZERRA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
105001 05/01/2024 ***455900001** MENDES E ALMEIDA LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 236.917,80 236.180,85 236.180,85  
Total: 816 - Mostrando 10 por página